
6x6 容易 海戰棋 | 6x6 困難 海戰棋 | 8x8 容易 海戰棋 | 8x8 困難 海戰棋 | 10x10 容易 海戰棋 | 10x10 困難 海戰棋 | 15x15 容易 海戰棋 | 15x15 困難 海戰棋
| 本月 |
|---|
| 1. | willy86ylliw
63 | 00:03.47 | | 2. | Piroska9
76 | 00:03.69 | | 3. | CamPuzzle
40 | 00:05.38 | | 4. | geyik
219 | 00:06.00 | | 5. | boiboi7788
| 00:06.86 | | 6. | PJordi
5 | 00:07.18 | | 7. | amena
26 | 00:07.27 | | 8. | huohuo2004
49 | 00:07.33 | | 9. | aferk
75 | 00:07.54 | | 10. | Hella Stern
72 | 00:07.56 | | 11. | Courtchan12189
| 00:07.77 | | 12. | Grymhar
| 00:08.08 | | 13. | Lillo23
| 00:08.12 | | 14. | haddekk
15 | 00:08.29 | | 15. | JernauGurgeh
| 00:08.32 | | 16. | NghiVo
72 | 00:08.40 | | 17. | anna0p
| 00:08.49 | | 18. | Super7fixe
19 | 00:08.61 | | 19. | F@ntomAS
217 | 00:09.11 | | 20. | L1dji
17 | 00:09.15 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | willy86ylliw
63 | 00:03.47 | | 2. | Piroska9
76 | 00:04.46 | | 3. | geyik
219 | 00:06.00 | | 4. | PJordi
5 | 00:07.18 | | 5. | Hella Stern
72 | 00:07.56 | | 6. | Grymhar
| 00:08.08 | | 7. | LudoA
| 00:10.16 | | 8. | Almostfine
| 00:10.83 | | 9. | magarner
30 | 00:10.96 | | 10. | HanneW
| 00:11.07 | | 11. | Malarkey
| 00:11.44 | | 12. | Lore1
| 00:11.60 | | 13. | godgamerover
2 | 00:12.43 | | 14. | shotbyshe
| 00:12.46 | | 15. | JernauGurgeh
| 00:12.56 | | 16. | tedstuff23
| 00:12.94 | | 17. | hexe222
1 | 00:13.22 | | 18. | jerry980803
| 00:13.23 | | 19. | wellwhynot
70 | 00:15.25 | | 20. | dkmvn
| 00:15.44 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | jerry980803
| 00:13.23 | | 2. | hexe222
1 | 00:15.47 | | 3. | chrispy
84 | 00:18.78 | | 4. | LekaK
| 00:25.02 | | 5. | Seababy600
| 00:42.37 | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:02.58 | | 2. | mtanzer
140 | 00:02.62 | | 3. | vowels
216 | 00:02.76 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:03.04 | | 5. | Larry_105
7 | 00:03.32 | | 6. | jaybrainer
275 | 00:03.43 | | 7. | nabi
92 | 00:03.46 | | 8. | Puzzleist
115 | 00:03.64 | | 9. | willy86ylliw
63 | 00:03.82 | | 10. | PuzzleMaestro
99 | 00:03.86 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | mtanzer
140 | 00:02.74 | | 2. | vowels
216 | 00:02.76 | | 3. | numbrr
322 | 00:02.83 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:03.16 | | 5. | Larry_105
7 | 00:03.32 | | 6. | jaybrainer
275 | 00:03.57 | | 7. | Puzzleist
115 | 00:03.72 | | 8. | nabi
92 | 00:03.89 | | 9. | Arok
115 | 00:03.99 | | 10. | Piroska9
76 | 00:04.03 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | mtanzer
140 | 00:03.28 | | 2. | numbrr
322 | 00:03.40 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:03.48 | | 4. | vowels
216 | 00:03.62 | | 5. | jaybrainer
275 | 00:04.30 | | 6. | nabi
92 | 00:04.40 | | 7. | Puzzleist
115 | 00:04.46 | | 8. | PuzzleMaestro
99 | 00:04.70 | | 9. | Ben65732
130 | 00:04.76 | | 10. | Piroska9
76 | 00:04.93 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.006 | | 2. | browserEx | 00:00.496 | | 3. | manucatni 160 | 00:01.154 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-battleships.com