
6x6 容易 海戰棋 | 6x6 困難 海戰棋 | 8x8 容易 海戰棋 | 8x8 困難 海戰棋 | 10x10 容易 海戰棋 | 10x10 困難 海戰棋 | 15x15 容易 海戰棋 | 15x15 困難 海戰棋
| 本月 |
|---|
| 1. | Piroska9
68 | 00:11.45 | | 2. | OCMEROS
| 00:19.26 | | 3. | Oryn
160 | 00:19.36 | | 4. | SSP10
21 | 00:20.40 | | 5. | Kutner17
147 | 00:20.87 | | 6. | CauDravan
41 | 00:21.20 | | 7. | Praktisix
113 | 00:22.34 | | 8. | llmt9
87 | 00:26.31 | | 9. | jacek66
| 00:27.17 | | 10. | qobi
232 | 00:29.43 | | 11. | xilli
| 00:36.54 | | 12. | CaptainBen
| 00:39.46 | | 13. | Lamiata
27 | 00:40.96 | | 14. | AnansiN
| 00:41.66 | | 15. | fishysua
152 | 00:48.39 | | 16. | yiwei416
17 | 00:48.87 | | 17. | DumbKojiShimizu
11 | 00:50.65 | | 18. | Bega
56 | 00:52.74 | | 19. | Lailalai
48 | 00:56.85 | | 20. | Partimento
45 | 02:14.63 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Piroska9
68 | 00:14.11 | | 2. | Oryn
160 | 00:19.36 | | 3. | SSP10
21 | 00:20.40 | | 4. | CauDravan
41 | 00:21.20 | | 5. | Praktisix
113 | 00:22.34 | | 6. | OCMEROS
| 00:24.71 | | 7. | llmt9
87 | 00:26.31 | | 8. | qobi
232 | 00:29.43 | | 9. | jacek66
| 00:39.95 | | 10. | Lailalai
48 | 00:56.85 | | 11. | DumbKojiShimizu
11 | 00:58.66 | | 12. | FunAcroFly
106 | 19:00.12 | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | OCMEROS
| 00:24.71 | | 2. | Lailalai
48 | 00:56.85 | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:07.61 | | 2. | mtanzer
140 | 00:07.67 | | 3. | Puzzleist
113 | 00:09.55 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:10.79 | | 5. | Make
276 | 00:14.89 | | 6. | selahsea
112 | 00:14.90 | | 7. | Ben65732
130 | 00:15.52 | | 8. | Indirar
166 | 00:15.60 | | 9. | Piroska9
68 | 00:15.94 | | 10. | NoahR
275 | 00:16.04 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:07.85 | | 2. | mtanzer
140 | 00:07.87 | | 3. | Puzzleist
113 | 00:10.31 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:11.24 | | 5. | Piroska9
68 | 00:13.32 | | 6. | selahsea
112 | 00:15.36 | | 7. | qqwref
261 | 00:17.10 | | 8. | Sjorter
93 | 00:17.29 | | 9. | Make
276 | 00:17.46 | | 10. | Ben65732
130 | 00:17.75 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
301 | 00:11.91 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:14.82 | | 3. | mtanzer
140 | 00:15.34 | | 4. | Puzzleist
113 | 00:18.29 | | 5. | CandiceDW
154 | 00:23.33 | | 6. | selahsea
112 | 00:23.86 | | 7. | Ben65732
130 | 00:23.91 | | 8. | Vezzick
172 | 00:24.64 | | 9. | Make
276 | 00:25.52 | | 10. | qqwref
261 | 00:25.57 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 135 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:03.138 | | 3. | atomicsound 1 | 00:58.763 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-11-18 17:14:21
zh.puzzle-battleships.com