
6x6 容易 海戰棋 | 6x6 困難 海戰棋 | 8x8 容易 海戰棋 | 8x8 困難 海戰棋 | 10x10 容易 海戰棋 | 10x10 困難 海戰棋 | 15x15 容易 海戰棋 | 15x15 困難 海戰棋
| 本月 |
|---|
| 1. | Piroska9
70 | 00:13.33 | | 2. | OCMEROS
| 00:26.42 | | 3. | Scorer
| 00:29.32 | | 4. | KGee
5 | 00:31.33 | | 5. | Takalu
23 | 00:31.50 | | 6. | DumbKojiShimizu
11 | 00:38.91 | | 7. | GammaK25
39 | 00:46.54 | | 8. | jjbduke2004
112 | 00:48.60 | | 9. | Sawdust99
49 | 00:48.83 | | 10. | Wuni14
| 00:48.91 | | 11. | Enoz3
16 | 00:50.88 | | 12. | Nanoulefou
| 00:51.74 | | 13. | Luann
39 | 00:54.35 | | 14. | idonoy
35 | 00:55.87 | | 15. | Anora
8 | 01:05.84 | | 16. | alisab26
43 | 01:07.90 | | 17. | jhawardast
24 | 01:13.27 | | 18. | Inimini86
24 | 01:17.52 | | 19. | dominika1990
9 | 01:22.38 | | 20. | AndreasZ
| 01:23.50 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Piroska9
70 | 00:15.28 | | 2. | Takalu
23 | 00:31.50 | | 3. | OCMEROS
| 00:32.14 | | 4. | jjbduke2004
112 | 00:48.60 | | 5. | Sawdust99
49 | 00:48.83 | | 6. | idonoy
35 | 00:55.87 | | 7. | Enoz3
16 | 00:55.93 | | 8. | DumbKojiShimizu
11 | 01:10.94 | | 9. | jhawardast
24 | 01:13.27 | | 10. | dominika1990
9 | 01:22.38 | | 11. | Frog1
| 01:40.09 | | 12. | giadacoricciati
| 03:37.27 | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Enoz3
16 | 00:55.93 | | 2. | jhawardast
24 | 01:23.95 | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | ShengtongZhang
74 | 00:00.31 | | 2. | Jeck Lim's Humble Ow...
241 | 00:02.00 | | 3. | numbrr
305 | 00:08.54 | | 4. | mtanzer
140 | 00:09.89 | | 5. | Puzzleist
115 | 00:12.59 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:13.29 | | 7. | Make
277 | 00:14.17 | | 8. | Vezzick
178 | 00:15.64 | | 9. | Piroska9
70 | 00:16.07 | | 10. | qqwref
266 | 00:16.91 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | ShengtongZhang
74 | 00:00.32 | | 2. | Jeck Lim's Humble Ow...
241 | 00:02.49 | | 3. | numbrr
305 | 00:10.38 | | 4. | mtanzer
140 | 00:11.18 | | 5. | Puzzleist
115 | 00:13.12 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:13.65 | | 7. | Piroska9
70 | 00:16.67 | | 8. | Make
277 | 00:16.96 | | 9. | Vezzick
178 | 00:19.06 | | 10. | Ben65732
130 | 00:19.14 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | ShengtongZhang
74 | 00:00.33 | | 2. | numbrr
305 | 00:12.09 | | 3. | mtanzer
140 | 00:13.48 | | 4. | Puzzleist
115 | 00:15.06 | | 5. | BingBongBob
108 | 00:17.70 | | 6. | Ben65732
130 | 00:23.60 | | 7. | selahsea
115 | 00:24.99 | | 8. | qqwref
266 | 00:25.71 | | 9. | beatrixwashere
112 | 00:25.92 | | 10. | Vezzick
178 | 00:26.41 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:03.074 | | 3. | Pfana | 00:57.919 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2026-01-19 15:20:50
zh.puzzle-battleships.com