
6x6 容易 海戰棋 | 6x6 困難 海戰棋 | 8x8 容易 海戰棋 | 8x8 困難 海戰棋 | 10x10 容易 海戰棋 | 10x10 困難 海戰棋 | 15x15 容易 海戰棋 | 15x15 困難 海戰棋
| 本月 |
|---|
| 1. | Piroska9
77 | 00:07.62 | | 2. | MushroomsCavern
129 | 00:09.10 | | 3. | willy86ylliw
66 | 00:09.69 | | 4. | Line
35 | 00:16.08 | | 5. | unko
24 | 00:17.26 | | 6. | appolcrumbol
28 | 00:18.34 | | 7. | SSP10
22 | 00:18.67 | | 8. | Lamiata
39 | 00:19.06 | | 9. | jacek66
| 00:20.40 | | 10. | OCMEROS
| 00:20.42 | | 11. | ViZong
40 | 00:20.50 | | 12. | thrasymachus
86 | 00:20.59 | | 13. | Courtchan12189
| 00:20.64 | | 14. | hexe222
1 | 00:22.08 | | 15. | css861
| 00:23.48 | | 16. | Malarkey
| 00:23.87 | | 17. | hammerhead20
| 00:24.97 | | 18. | Almostfine
| 00:25.67 | | 19. | euRobert
| 00:25.75 | | 20. | Rushri
| 00:26.06 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Piroska9
77 | 00:11.33 | | 2. | willy86ylliw
66 | 00:16.02 | | 3. | OCMEROS
| 00:20.42 | | 4. | Lamiata
39 | 00:20.85 | | 5. | hexe222
1 | 00:22.08 | | 6. | SSP10
22 | 00:22.70 | | 7. | euRobert
| 00:25.75 | | 8. | Malarkey
| 00:26.62 | | 9. | jacek66
| 00:27.28 | | 10. | Tuffi
35 | 00:27.86 | | 11. | kroller
23 | 00:32.27 | | 12. | KiLLsTR3ak47
8 | 00:34.72 | | 13. | dabbob
| 00:39.25 | | 14. | isaaa05
6 | 00:45.71 | | 15. | Karoo
12 | 00:47.25 | | 16. | fncysntakind
7 | 00:48.70 | | 17. | chrispy
84 | 00:52.63 | | 18. | maimai
38 | 01:23.99 | | 19. | JiangSuiKitJack
| 01:38.48 | | 20. | Uthor
| 11d 04:46:02.10 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Lamiata
39 | 00:20.85 | | 2. | Malarkey
| 00:26.62 | | 3. | hexe222
1 | 00:34.75 | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 00:06.10 | | 2. | mtanzer
140 | 00:06.32 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:07.37 | | 4. | vowels
216 | 00:08.59 | | 5. | Puzzleist
115 | 00:08.76 | | 6. | PuzzleMaestro
102 | 00:08.77 | | 7. | 김창열
66 | 00:09.32 | | 8. | Vezzick
187 | 00:09.49 | | 9. | beatrixwashere
123 | 00:09.56 | | 10. | Ben65732
130 | 00:09.69 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 00:06.57 | | 2. | mtanzer
140 | 00:06.93 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:08.04 | | 4. | Puzzleist
115 | 00:08.95 | | 5. | 김창열
66 | 00:09.78 | | 6. | vowels
216 | 00:09.85 | | 7. | jaybrainer
278 | 00:09.96 | | 8. | Vezzick
187 | 00:10.21 | | 9. | Ben65732
130 | 00:10.23 | | 10. | beatrixwashere
123 | 00:10.33 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 00:08.15 | | 2. | mtanzer
140 | 00:09.12 | | 3. | Puzzleist
115 | 00:09.97 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:10.83 | | 5. | 김창열
66 | 00:11.11 | | 6. | Ben65732
130 | 00:11.42 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:12.23 | | 8. | selahsea
131 | 00:12.60 | | 9. | Make
288 | 00:12.68 | | 10. | beatrixwashere
123 | 00:12.78 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 153 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:02.554 | | 3. | atomicsound 1 | 00:38.358 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-battleships.com