
6x6 容易 海戰棋 | 6x6 困難 海戰棋 | 8x8 容易 海戰棋 | 8x8 困難 海戰棋 | 10x10 容易 海戰棋 | 10x10 困難 海戰棋 | 15x15 容易 海戰棋 | 15x15 困難 海戰棋
| 本月 |
|---|
| 1. | Piroska9
73 | 00:04.58 | | 2. | Larry_105
6 | 00:04.67 | | 3. | Kukko
169 | 00:07.79 | | 4. | llmt9
91 | 00:08.86 | | 5. | Axiomatically_confus...
33 | 00:10.98 | | 6. | trLBumm
33 | 00:11.30 | | 7. | qobi
235 | 00:12.45 | | 8. | jacek66
| 00:12.99 | | 9. | sss0109
12 | 00:13.38 | | 10. | ypw19
90 | 00:13.68 | | 11. | LITHEWINNER
11 | 00:13.87 | | 12. | Dorice
266 | 00:14.38 | | 13. | yyyyyyyejin
114 | 00:14.91 | | 14. | SophieK
57 | 00:16.20 | | 15. | aferk
70 | 00:16.28 | | 16. | Praktisix
125 | 00:20.51 | | 17. | MushroomsCavern
65 | 00:20.85 | | 18. | DumbKojiShimizu
11 | 00:22.06 | | 19. | Laury Goergen
13 | 00:22.57 | | 20. | JoyFFFFFFF
5 | 00:23.11 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Larry_105
6 | 00:04.67 | | 2. | Piroska9
73 | 00:07.09 | | 3. | llmt9
91 | 00:10.92 | | 4. | jacek66
| 00:15.44 | | 5. | DumbKojiShimizu
11 | 00:22.60 | | 6. | Didde
1 | 00:41.39 | | 7. | Queva
1 | 03:56.50 | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | DumbKojiShimizu
11 | 00:28.62 | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
312 | 00:03.51 | | 2. | mtanzer
140 | 00:03.61 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:04.43 | | 4. | Larry_105
6 | 00:04.55 | | 5. | nabi
92 | 00:05.73 | | 6. | Puzzleist
115 | 00:06.10 | | 7. | Piroska9
73 | 00:06.19 | | 8. | Vezzick
181 | 00:06.38 | | 9. | jaybrainer
259 | 00:06.76 | | 10. | hkjsf
156 | 00:06.95 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | mtanzer
140 | 00:03.68 | | 2. | numbrr
312 | 00:03.91 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:04.52 | | 4. | Larry_105
6 | 00:04.57 | | 5. | Puzzleist
115 | 00:06.34 | | 6. | Piroska9
73 | 00:06.45 | | 7. | hkjsf
156 | 00:06.95 | | 8. | jaybrainer
259 | 00:07.45 | | 9. | CandiceDW
154 | 00:07.55 | | 9. | Make
279 | 00:07.55 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
312 | 00:05.08 | | 2. | mtanzer
140 | 00:06.03 | | 3. | Puzzleist
115 | 00:07.37 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:08.43 | | 5. | CandiceDW
154 | 00:08.76 | | 6. | hkjsf
156 | 00:09.45 | | 7. | Vezzick
181 | 00:10.21 | | 8. | selahsea
121 | 00:10.49 | | 9. | Make
279 | 00:11.20 | | 10. | Ben65732
130 | 00:11.29 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 143 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.571 | | 3. | dZ01DW | 00:34.040 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-battleships.com