
6x6 容易 海戰棋 | 6x6 困難 海戰棋 | 8x8 容易 海戰棋 | 8x8 困難 海戰棋 | 10x10 容易 海戰棋 | 10x10 困難 海戰棋 | 15x15 容易 海戰棋 | 15x15 困難 海戰棋
| 本月 |
|---|
| 1. | Piroska9
76 | 00:04.02 | | 2. | MushroomsCavern
122 | 00:05.92 | | 3. | llmt9
101 | 00:09.09 | | 4. | kroller
22 | 00:12.10 | | 5. | huohuo2004
49 | 00:12.14 | | 6. | Beesweezy
99 | 00:12.45 | | 7. | Grymhar
| 00:12.58 | | 8. | Arbocala
| 00:13.86 | | 9. | X1maa
10 | 00:14.52 | | 10. | Malarkey
| 00:14.78 | | 11. | Super7fixe
19 | 00:14.89 | | 12. | jacek66
| 00:16.32 | | 13. | amena
26 | 00:17.08 | | 14. | DumbKojiShimizu
26 | 00:18.97 | | 15. | BigHeadGriffin
19 | 00:19.86 | | 16. | laries
48 | 00:21.69 | | 17. | OCMEROS
| 00:23.79 | | 18. | IanTheG
16 | 00:24.32 | | 19. | CamPuzzle
40 | 00:27.76 | | 20. | hexe222
1 | 00:28.93 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Piroska9
76 | 00:08.37 | | 2. | llmt9
101 | 00:10.68 | | 3. | kroller
22 | 00:12.10 | | 4. | Grymhar
| 00:12.58 | | 5. | Arbocala
| 00:13.86 | | 6. | X1maa
10 | 00:14.52 | | 7. | Malarkey
| 00:14.78 | | 8. | laries
48 | 00:21.69 | | 9. | OCMEROS
| 00:23.79 | | 10. | magarner
32 | 00:37.92 | | 11. | whitecat258
4 | 00:40.83 | | 12. | Didde
1 | 00:41.25 | | 13. | IanTheG
16 | 01:10.33 | | 14. | slyguy519
63 | 01:32.03 | | 15. | godgamerover
2 | 03:37.15 | | 16. | Uthor
| 10d 03:46:45.53 | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:03.51 | | 2. | mtanzer
140 | 00:03.61 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:04.43 | | 4. | Larry_105
7 | 00:04.55 | | 5. | nabi
92 | 00:05.73 | | 6. | Puzzleist
115 | 00:06.10 | | 7. | Piroska9
76 | 00:06.19 | | 8. | Vezzick
187 | 00:06.38 | | 9. | jaybrainer
275 | 00:06.76 | | 10. | PuzzleMaestro
100 | 00:06.84 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | mtanzer
140 | 00:03.68 | | 2. | numbrr
322 | 00:03.91 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:04.52 | | 4. | Larry_105
7 | 00:04.57 | | 5. | Puzzleist
115 | 00:06.34 | | 6. | Piroska9
76 | 00:06.45 | | 7. | hkjsf
161 | 00:06.95 | | 8. | PuzzleMaestro
100 | 00:07.42 | | 9. | jaybrainer
275 | 00:07.45 | | 10. | CandiceDW
154 | 00:07.55 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
322 | 00:05.08 | | 2. | mtanzer
140 | 00:06.03 | | 3. | Puzzleist
115 | 00:07.37 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:08.43 | | 5. | CandiceDW
154 | 00:08.76 | | 6. | hkjsf
161 | 00:09.45 | | 7. | Vezzick
187 | 00:10.21 | | 8. | selahsea
130 | 00:10.49 | | 9. | Make
287 | 00:11.20 | | 10. | Ben65732
130 | 00:11.29 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.571 | | 3. | dZ01DW | 00:34.040 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-battleships.com