
6x6 容易 海戰棋 | 6x6 困難 海戰棋 | 8x8 容易 海戰棋 | 8x8 困難 海戰棋 | 10x10 容易 海戰棋 | 10x10 困難 海戰棋 | 15x15 容易 海戰棋 | 15x15 困難 海戰棋
| 本月 |
|---|
| 1. | Piroska9
74 | 00:05.86 | | 2. | stevethesquid
77 | 00:08.94 | | 3. | llmt9
94 | 00:09.28 | | 4. | Yeddsy
55 | 00:11.30 | | 5. | SSP10
21 | 00:11.63 | | 6. | OCMEROS
| 00:11.76 | | 7. | Macy
59 | 00:13.35 | | 8. | MushroomsCavern
84 | 00:13.46 | | 9. | viysid
24 | 00:13.47 | | 10. | Praktisix
128 | 00:13.79 | | 11. | yyyyyyyejin
123 | 00:14.07 | | 12. | Grymhar
| 00:14.22 | | 13. | jacek66
| 00:17.76 | | 14. | PiuAzul
| 00:19.01 | | 15. | vipinjain
43 | 00:19.12 | | 16. | CarterWS
42 | 00:20.30 | | 17. | DumbKojiShimizu
11 | 00:24.13 | | 18. | Frog1
| 00:25.73 | | 19. | Otenkiya
64 | 00:25.79 | | 20. | Josipa
37 | 00:25.86 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | llmt9
94 | 00:09.28 | | 2. | Praktisix
128 | 00:13.79 | | 3. | Grymhar
| 00:14.22 | | 4. | vipinjain
43 | 00:19.12 | | 5. | OCMEROS
| 00:19.49 | | 6. | PiuAzul
| 00:23.62 | | 7. | Frog1
| 00:25.73 | | 8. | AidenThomas
36 | 00:29.50 | | 9. | Gr5org
58 | 00:29.69 | | 10. | Mxrixii
11 | 00:30.68 | | 11. | DumbKojiShimizu
11 | 00:34.74 | | 12. | LiMgZn
35 | 00:45.56 | | 13. | manwe
4 | 02:11.71 | | 14. | JoséIsraelSánchezB...
12 | 02:59.80 | | 15. | leo1999
24 | 04:12.94 | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | llmt9
94 | 00:19.17 | | 2. | AidenThomas
36 | 00:29.50 | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 00:03.51 | | 2. | mtanzer
140 | 00:03.61 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:04.43 | | 4. | Larry_105
6 | 00:04.55 | | 5. | nabi
92 | 00:05.73 | | 6. | Puzzleist
115 | 00:06.10 | | 7. | Piroska9
74 | 00:06.19 | | 8. | Vezzick
183 | 00:06.38 | | 9. | jaybrainer
264 | 00:06.76 | | 10. | hkjsf
160 | 00:06.95 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | mtanzer
140 | 00:03.68 | | 2. | numbrr
320 | 00:03.91 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:04.52 | | 4. | Larry_105
6 | 00:04.57 | | 5. | Puzzleist
115 | 00:06.34 | | 6. | Piroska9
74 | 00:06.45 | | 7. | hkjsf
160 | 00:06.95 | | 8. | jaybrainer
264 | 00:07.45 | | 9. | CandiceDW
154 | 00:07.55 | | 9. | Make
282 | 00:07.55 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
320 | 00:05.08 | | 2. | mtanzer
140 | 00:06.03 | | 3. | Puzzleist
115 | 00:07.37 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:08.43 | | 5. | CandiceDW
154 | 00:08.76 | | 6. | hkjsf
160 | 00:09.45 | | 7. | Vezzick
183 | 00:10.21 | | 8. | selahsea
125 | 00:10.49 | | 9. | Make
282 | 00:11.20 | | 10. | Ben65732
130 | 00:11.29 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.571 | | 3. | dZ01DW | 00:34.040 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-battleships.com