
6x6 容易 海戰棋 | 6x6 困難 海戰棋 | 8x8 容易 海戰棋 | 8x8 困難 海戰棋 | 10x10 容易 海戰棋 | 10x10 困難 海戰棋 | 15x15 容易 海戰棋 | 15x15 困難 海戰棋
| 本月 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
95 | 00:19.78 | | 2. | TheLoneWolf
| 00:22.06 | | 3. | Piroska9
76 | 00:26.56 | | 4. | Praktisix
131 | 00:28.22 | | 5. | Endermacht
22 | 00:33.93 | | 6. | Let's cog sky
17 | 00:34.26 | | 7. | mjkjxp
36 | 00:35.75 | | 8. | T0SBI
30 | 00:36.70 | | 9. | NyoomCat
| 00:40.53 | | 10. | peepzilla
53 | 00:40.86 | | 11. | Zixivyxity
29 | 00:42.11 | | 12. | dazedc
| 00:43.66 | | 13. | oyatugaman
58 | 00:45.14 | | 14. | afidaleo
137 | 00:48.15 | | 15. | Conceited_2
209 | 00:48.60 | | 16. | Frog1
| 00:50.57 | | 17. | Einsteinus
123 | 00:50.64 | | 18. | aferk
73 | 00:51.16 | | 19. | danpuzzler
| 00:52.50 | | 20. | llmt9
99 | 00:56.04 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
95 | 00:19.78 | | 2. | Praktisix
131 | 00:28.22 | | 3. | mjkjxp
36 | 00:35.75 | | 4. | Piroska9
76 | 00:35.98 | | 5. | NyoomCat
| 00:40.53 | | 6. | Zixivyxity
29 | 00:50.57 | | 7. | aferk
73 | 00:51.16 | | 8. | Conceited_2
209 | 00:53.82 | | 9. | OCMEROS
| 00:58.10 | | 10. | shotbyshe
| 01:03.48 | | 11. | Husball
| 01:06.44 | | 12. | danpuzzler
| 01:15.45 | | 13. | Chrisileiwand
| 01:26.58 | | 14. | Malarkey
| 01:27.14 | | 15. | Ariadna
37 | 01:27.39 | | 16. | Japdo
2 | 01:30.16 | | 17. | Filippo
| 01:31.09 | | 18. | DClam
29 | 01:33.47 | | 19. | xilli
| 01:42.81 | | 20. | overyou6
9 | 01:43.80 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
95 | 00:19.78 | | 2. | Praktisix
131 | 00:28.22 | | 3. | Conceited_2
209 | 01:00.21 | | 4. | Malarkey
| 01:27.14 | | 5. | hexe222
1 | 02:14.61 | | 6. | chrispy
82 | 02:50.55 | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:13.97 | | 2. | mtanzer
140 | 00:14.84 | | 3. | Puzzleist
115 | 00:18.09 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:20.80 | | 5. | Ben65732
130 | 00:22.09 | | 6. | Meep
91 | 00:22.43 | | 7. | gtkrouwel
138 | 00:23.36 | | 8. | beatrixwashere
123 | 00:23.73 | | 9. | Salzzz
95 | 00:24.00 | | 10. | vowels
216 | 00:24.39 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:16.44 | | 2. | mtanzer
140 | 00:17.36 | | 3. | Puzzleist
115 | 00:20.55 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:21.57 | | 5. | Salzzz
95 | 00:24.52 | | 6. | Ben65732
130 | 00:24.90 | | 7. | gtkrouwel
138 | 00:25.98 | | 8. | vowels
216 | 00:26.16 | | 9. | Meep
91 | 00:26.33 | | 10. | beatrixwashere
123 | 00:26.68 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:20.79 | | 2. | mtanzer
140 | 00:23.77 | | 3. | Puzzleist
115 | 00:26.14 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:26.21 | | 5. | gtkrouwel
138 | 00:28.69 | | 6. | Salzzz
95 | 00:28.79 | | 7. | Ben65732
130 | 00:30.68 | | 8. | TMG123
59 | 00:31.44 | | 9. | beatrixwashere
123 | 00:31.75 | | 10. | SilverHawk
216 | 00:33.56 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.006 | | 2. | manucatni 160 | 00:01.230 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:06.481 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-battleships.com