
6x6 容易 海戰棋 | 6x6 困難 海戰棋 | 8x8 容易 海戰棋 | 8x8 困難 海戰棋 | 10x10 容易 海戰棋 | 10x10 困難 海戰棋 | 15x15 容易 海戰棋 | 15x15 困難 海戰棋
| 本月 |
|---|
| 1. | willy86ylliw
50 | 00:03.28 | | 2. | Piroska9
73 | 00:03.60 | | 3. | Arok
115 | 00:03.80 | | 4. | RaiT
102 | 00:05.08 | | 5. | Kukko
165 | 00:05.18 | | 6. | MushroomsCavern
63 | 00:05.58 | | 7. | LoonyGoober
| 00:05.77 | | 8. | giotskh
182 | 00:06.30 | | 9. | grimmgirlfandom
169 | 00:06.59 | | 10. | Axiomatically_confus...
32 | 00:06.71 | | 11. | WilsonCWMui
182 | 00:06.86 | | 12. | miloš petronijević
48 | 00:07.02 | | 13. | Hella Stern
65 | 00:07.13 | | 14. | Freakazoyd
88 | 00:07.22 | | 15. | JernauGurgeh
| 00:07.61 | | 16. | sss0109
10 | 00:08.40 | | 17. | pier0
| 00:08.73 | | 18. | hammerhead20
| 00:08.89 | | 19. | OCMEROS
| 00:08.90 | | 20. | Conceited_2
202 | 00:09.04 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Piroska9
73 | 00:03.60 | | 2. | willy86ylliw
50 | 00:03.77 | | 3. | RaiT
102 | 00:05.08 | | 4. | Axiomatically_confus...
32 | 00:06.93 | | 5. | Hella Stern
65 | 00:07.44 | | 6. | JernauGurgeh
| 00:07.61 | | 7. | sss0109
10 | 00:08.40 | | 8. | pier0
| 00:08.82 | | 9. | BoscoDoc
| 00:09.20 | | 10. | Mea17
53 | 00:09.60 | | 11. | 임성민
123 | 00:10.04 | | 12. | aferk
70 | 00:10.61 | | 13. | OCMEROS
| 00:10.63 | | 14. | LudoA
| 00:10.80 | | 15. | Dench
10 | 00:10.93 | | 16. | NaluXV1
| 00:11.44 | | 17. | hexe222
1 | 00:12.19 | | 18. | dkmvn
| 00:12.61 | | 19. | effek05
32 | 00:13.11 | | 20. | jacek66
| 00:13.17 |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Hella Stern
65 | 00:08.21 | | 2. | sss0109
10 | 00:08.73 | | 3. | Dench
10 | 00:11.53 | | 4. | LudoA
| 00:12.72 | | 5. | paejunk
56 | 00:16.39 | | 6. | dkmvn
| 00:18.57 | | 7. | PieterBasje
33 | 00:24.95 | | 8. | gulingtronton
| 00:28.52 | | 9. | chrispy
75 | 00:31.42 | | 10. | CLAVDIVS
74 | 00:31.81 | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
310 | 00:02.58 | | 2. | mtanzer
140 | 00:02.62 | | 3. | vowels
216 | 00:02.76 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:03.04 | | 5. | jaybrainer
258 | 00:03.43 | | 6. | nabi
92 | 00:03.46 | | 7. | Puzzleist
115 | 00:03.64 | | 8. | willy86ylliw
50 | 00:03.82 | | 9. | Vezzick
181 | 00:03.93 | | 9. | Arok
115 | 00:03.93 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | mtanzer
140 | 00:02.74 | | 2. | vowels
216 | 00:02.76 | | 3. | numbrr
310 | 00:02.83 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:03.16 | | 5. | jaybrainer
258 | 00:03.59 | | 6. | Puzzleist
115 | 00:03.72 | | 7. | nabi
92 | 00:03.89 | | 8. | Arok
115 | 00:03.99 | | 9. | Piroska9
73 | 00:04.03 | | 10. | willy86ylliw
50 | 00:04.18 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | mtanzer
140 | 00:03.28 | | 2. | numbrr
310 | 00:03.40 | | 3. | BingBongBob
108 | 00:03.48 | | 4. | vowels
216 | 00:03.62 | | 5. | jaybrainer
258 | 00:04.37 | | 6. | nabi
92 | 00:04.40 | | 7. | Puzzleist
115 | 00:04.46 | | 8. | Ben65732
130 | 00:04.76 | | 9. | Vezzick
181 | 00:05.09 | | 10. | willy86ylliw
50 | 00:05.12 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.006 | | 2. | browserEx | 00:00.496 | | 3. | manucatni 160 | 00:01.154 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
zh.puzzle-battleships.com